Die Vorbereitungswettkämpfe auf die Hallensaison 2025 haben begonnen. An vier Orten starteten unserer WLV’ler und brachten bereits zu Beginn der Saison viele gute und auch persönliche Bestleistungen mit nach Hause. Viel war los an den vergangenen zwei Wochenenden, einen kleinen Ausschnitt einiger Ergebnisse unserer WLV’ler lest ihr hier:
Loic N'Guessan | M10 | Hoch | 1,20 |
Loic N'Guessan | M10 | Weit | 4,04 |
Giulio Cameretti | M11 | 50 | 7,96 |
Nico Würthwein | M11 | Weit | 4,39 |
Lars Ramberger | M12 | 800 | 2:32,10 |
Lars Ramberger | M12 | 60H | 10,01 |
Moritz Diels | M12 | 60 | 8,46 |
Moritz Diels | M12 | Hoch | 1,48 |
Arwed Schoppe | M13 | 60H | 10,19 |
Arwed Schoppe | M13 | Weit | 4,70 |
Erik Tolksdorf | M14 | 800 | 2:25,87 |
Vincent Beilner | M14 | 60 | 7,95 |
Andrej Merkel | M15 | Kugel | 12,15 |
Andrej Merkel | M15 | Stab | 3,80 |
David Geiger | M15 | 800 | 2:12,23 |
Julius Albrecht | M15 | Hoch | 1,76 |
Kilian Hörselmann | M15 | 800 | 2:20,00 |
Yael Berger | U18 | Kugel | 11,32 |
Nila Jacob | U20 | 60H | 9,65 |
Franziska Swonke | W10 | Hoch | 1,08 |
Laetitia Koch | W10 | Weit | 4,17 |
Lilly Schmitz | W10 | 50 | 8,03 |
Liyah Wolfe | W11 | Hoch | 1,32 |
Lilith Albrecht | W12 | Hoch | 1,40 |
Lilith Albrecht | W12 | Weit | 4,63 |
Emma Jobelius | W13 | Hoch | 1,35 |
Eva van Cauwenbergh | W13 | 60 | 8,76 |
Lana Schmidt | W13 | 800 | 2:41,44 |
Liselotte Pfersdorf | W13 | 60 | 8,68 |
Luisa Koch | W13 | 60H | 10,96 |
Liliane Schumann | W14 | Kugel | 8,45 |
Moritz Proschek startete beim Deutschen Mehrsprungcup in Frankfurt und belegte im 5er Sprunglauf mit 16,15 Meter den dritten Platz.
Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Im Januar geht es mit Vorbereitungswettkämpfen und den Landesmeisterschaften weiter.